Elija Su Nivel de Inteligencia
Hardware + Software incluido. Sea propietario de su infraestructura de IA para siempre.
1-10 empleados
Destacado de ROI:
💰 Retorno de inversión: 6.6 meses
Ahorros en 3 Años: $22,005 vs. Microsoft Copilot
10-50 empleados
Destacado de ROI:
💰 Recuperación de inversión: 4,8 meses
Ahorros de 5 Años: $164,532 vs. IA Empresarial
50+ empleados
Destacado de ROI:
💰 Recuperación: 3,2 meses
Ahorro a 5 Años: $328,850 vs. Enterprise AI
| Funcionalidad | Inicial | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Procesamiento de Documentos | ✅ Todos los formatos | ✅ Todos los formatos + OCR | ✅ Formatos ilimitados |
| Algoritmo de Búsqueda | ✅ Semántica básica | ✅ RRF Híbrido | ✅ RRF Avanzado + Análisis |
| Cuentas de correo electrónico | ✅ 10 cuentas | ✅ Cuentas ilimitadas | ✅ Ilimitado + personalizado |
| Integración de Base de Datos | ❌ No incluido | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Soporte para múltiples bases de datos |
| Aceleración GPU | ❌ Solo CPU | ✅ GPU NVIDIA | ✅ GPU de alta gama |
| Cumplimiento | ❌ Básico | ✅ Listo para GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Gestión de Usuarios | ✅ Hasta 10 usuarios | ✅ Hasta 50 usuarios | ✅ Usuarios ilimitados |
| Duración del Soporte | ✅ Soporte en 1-3 días hábiles | ✅ Soporte en 1-2 días hábiles | ✅ Soporte prioritario |
| Integraciones Personalizadas | ❌ No incluido | ❌ No incluido | ✅ Completamente personalizable |
| Marca Blanca | ❌ No incluido | ❌ No incluido | ✅ Marca completa |
| Integraciones de Aplicaciones | ❌ No incluido | ✅ 64+ aplicaciones (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ aplicaciones + personalizado |
| Modo de IA Agéntica | ❌ No incluido | ✅ Consultas en lenguaje natural | ✅ Avanzado + automatización |
Programe una consulta para discutir sus necesidades específicas