Choisissez votre niveau d'intelligence
Matériel + Logiciel inclus. Possédez votre infrastructure IA pour toujours.
1-10 employés
Point fort du ROI :
💰 Retour sur investissement : 6,6 mois
Économies sur 3 ans : 22 005 $ par rapport à Microsoft Copilot
10-50 employés
Point fort du ROI :
💰 Retour sur investissement : 4,8 mois
Économies sur 5 Ans : 164 532 $ vs. IA Entreprise
50+ employés
Point fort du ROI :
💰 Retour sur investissement : 3,2 mois
Économies sur 5 Ans : $328,850 vs. Enterprise AI
| Fonctionnalité | Starter | Professional | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Traitement de Documents | ✅ Tous formats | ✅ Tous formats + OCR | ✅ Formats illimités |
| Algorithme de recherche | ✅ Sémantique de base | ✅ RRF Hybride | ✅ RRF Avancé + Analytiques |
| Comptes e-mail | ✅ 10 comptes | ✅ Comptes illimités | ✅ Illimité + personnalisé |
| Intégration de Base de Données | ❌ Non inclus | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Support multi-bases de données |
| Accélération GPU | ❌ CPU uniquement | ✅ GPU NVIDIA | ✅ GPU haut de gamme |
| Conformité | ❌ Basique | ✅ Conforme GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Gestion des Utilisateurs | ✅ Jusqu'à 10 utilisateurs | ✅ Jusqu'à 50 utilisateurs | ✅ Utilisateurs illimités |
| Durée du Support | ✅ Support sous 1-3 jours ouvrables | ✅ Support en 1-2 jours ouvrables | ✅ Support prioritaire |
| Intégrations personnalisées | ❌ Non inclus | ❌ Non inclus | ✅ Entièrement personnalisable |
| Marque blanche | ❌ Non inclus | ❌ Non inclus | ✅ Image de marque complète |
| Intégrations d'applications | ❌ Non inclus | ✅ 64+ applications (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ applications + personnalisées |
| Mode IA Agentique | ❌ Non inclus | ✅ Requêtes en langage naturel | ✅ Avancé + automatisation |
Planifiez une consultation pour discuter de vos besoins spécifiques