Alegeți-vă Nivelul de Intelligence
Hardware + Software incluse. Dețineți infrastructura AI pentru totdeauna.
1-10 angajați
Evidențiere ROI:
💰 Recuperare: 6,6 luni
Economii pe 3 Ani: $22,005 vs. Microsoft Copilot
10-50 angajați
Evidențiere ROI:
💰 Recuperare investiție: 4,8 luni
Economii pe 5 ani: $164,532 vs. Enterprise AI
50+ angajați
Evidențiere ROI:
💰 Recuperare investiție: 3,2 luni
Economii pe 5 Ani: $328,850 vs. Enterprise AI
| Funcționalitate | Starter | Profesional | Întreprindere |
|---|---|---|---|
| Procesarea Documentelor | ✅ Toate formatele | ✅ Toate formatele + OCR | ✅ Formate nelimitate |
| Algoritm de Căutare | ✅ Semantic de bază | ✅ RRF Hibrid | ✅ RRF Avansat + Analiză |
| Conturi de email | ✅ 10 conturi | ✅ Conturi nelimitate | ✅ Nelimitat + personalizat |
| Integrare Baze de Date | ❌ Nu este inclus | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Suport multi-bază de date |
| Accelerare GPU | ❌ Doar CPU | ✅ GPU NVIDIA | ✅ GPU de înaltă performanță |
| Conformitate | ❌ De Bază | ✅ Conform GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Managementul Utilizatorilor | ✅ Până la 10 utilizatori | ✅ Până la 50 utilizatori | ✅ Utilizatori nelimitați |
| Durata Suportului | ✅ Suport în 1-3 zile lucrătoare | ✅ Suport în 1-2 zile lucrătoare | ✅ Suport prioritar |
| Integrări Personalizate | ❌ Nu este inclus | ❌ Nu este inclus | ✅ Complet personalizabil |
| White-Label | ❌ Nu este inclus | ❌ Nu este inclus | ✅ Branding complet |
| Integrări Aplicații | ❌ Nu este inclus | ✅ 64+ aplicații (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ aplicații + personalizate |
| Mod AI Agentic | ❌ Nu este inclus | ✅ Interogări în limbaj natural | ✅ Avansat + automatizare |
Programați o consultare pentru a discuta nevoile dumneavoastră specifice